| Страна | Курорт | Кол-во дней | Цена |
| Египет | Шарм-эль-Ш | 8 дн. | 392$ |
| Чехия | Прага | 8 дн. | 392$ |
| Израиль | Эйлат | 11 дн. | 392$ |
| Польша | Закопане | 10 дн. | 392$ |
| Египет | Хургада | 12 дн. | 592$ |
| Венгрия | Будапешт | 8 дн. | 392$ |
| Египет | Шарм-эль-Ш | 8 дн. | 392$ |
| Чехия | Прага | 8 дн. | 392$ |
| Израиль | Эйлат | 11 дн. | 392$ |
| Польша | Закопане | 10 дн. | 392$ |
| Египет | Хургада | 12 дн. | 592$ |
| Венгрия | Будапешт | 8 дн. | 392$ |
| Египет | Шарм-эль-Ш | 8 дн. | 392$ |
| Чехия | Прага | 8 дн. | 392$ |
| Израиль | Эйлат | 11 дн. | 392$ |
| Польша | Закопане | 10 дн. | 392$ |
| Египет | Хургада | 12 дн. | 592$ |
| Венгрия | Будапешт | 8 дн. | 392$ |
| Египет | Шарм-эль-Ш | 8 дн. | 392$ |
| Чехия | Прага | 8 дн. | 392$ |
| Израиль | Эйлат | 11 дн. | 392$ |
| Польша | Закопане | 10 дн. | 392$ |
| Египет | Хургада | 12 дн. | 592$ |
| Венгрия | Будапешт | 8 дн. | 392$ |
| Египет | Шарм-эль-Ш | 8 дн. | 392$ |
| Чехия | Прага | 8 дн. | 392$ |
| Израиль | Эйлат | 11 дн. | 392$ |
| Польша | Закопане | 10 дн. | 392$ |
| Египет | Хургада | 12 дн. | 592$ |
| Венгрия | Будапешт | 8 дн. | 392$ |
| Египет | Шарм-эль-Ш | 8 дн. | 392$ |
| Чехия | Прага | 8 дн. | 392$ |
| Израиль | Эйлат | 11 дн. | 392$ |
| Польша | Закопане | 10 дн. | 392$ |
| Египет | Хургада | 12 дн. | 592$ |
| Венгрия | Будапешт | 8 дн. | 392$ |
| Египет | Шарм-эль-Ш | 8 дн. | 392$ |
| Чехия | Прага | 8 дн. | 392$ |
| Израиль | Эйлат | 11 дн. | 392$ |
| Польша | Закопане | 10 дн. | 392$ |
| Египет | Хургада | 12 дн. | 592$ |
| Венгрия | Будапешт | 8 дн. | 392$ |
| Египет | Шарм-эль-Ш | 8 дн. | 392$ |
| Чехия | Прага | 8 дн. | 392$ |
| Израиль | Эйлат | 11 дн. | 392$ |
| Польша | Закопане | 10 дн. | 392$ |
| Египет | Хургада | 12 дн. | 592$ |
| Венгрия | Будапешт | 8 дн. | 392$ |
Полезные ссылки по теме
-
Лучшие курорты для отдыха:

